| Sásd Város Önkormányzata | ||
| Pénzintézeti számlanév | Számlaszám | Pénzintézet |
| Építményadó | 50400209-16313851 | MBH Bank Nyrt. |
| Magánszemélyek kommunális adója | 50400209-16313772 | MBH Bank Nyrt. |
| Helyi iparűzési adó | 50400209-16313765 | MBH Bank Nyrt. |
| Gépjárműadó | 50400209-16313820 | MBH Bank Nyrt. |
| Pótlék | 50400209-16313806 | MBH Bank Nyrt. |
| Bírság és végrehajtási ktg. | 50400209-16313813 | MBH Bank Nyrt. |
| Egyéb bevételek | 50400209-16313837 | MBH Bank Nyrt. |
| Idegen bevételek | 50400209-16313868 | MBH Bank Nyrt. |
| Talajterhelési díj | 50400209-16313796 | MBH Bank Nyrt. |
| Államigazgatási illeték beszedési | 50400209-16313844 | MBH Bank Nyrt. |
| Felsőegerszeg Község Önkormányzata | ||
| Pénzintézeti számlanév | Számlaszám | Pénzintézet |
| Helyi iparűzési adó | 50400209-16314144 | MBH Bank Nyrt. |
| Gépjárműadó | 50400209-16316919 | MBH Bank Nyrt. |
| Pótlék | 50400209-16314151 | MBH Bank Nyrt. |
| Bírság és végrehajtási ktg. | 50400209-16314175 | MBH Bank Nyrt. |
| Egyéb bevételek | 50400209-16314199 | MBH Bank Nyrt. |
| Idegen bevételek | 50400209-16314216 | MBH Bank Nyrt. |
| Államigazgatási illeték beszedési | 50400209-16314209 | MBH Bank Nyrt. |
| Meződ Község Önkormányzata | ||
| Pénzintézeti számlanév | Számlaszám | Pénzintézet |
| Magánszemélyek kommunális adója | 50400209-16314481 | MBH Bank Nyrt. |
| Helyi iparűzési adó | 50400209-16314474 | MBH Bank Nyrt. |
| Gépjárműadó | 50400209-16316926 | MBH Bank Nyrt. |
| Pótlék | 50400209-16314498 | MBH Bank Nyrt. |
| Bírság és végrehajtási ktg. | 50400209-16314508 | MBH Bank Nyrt. |
| Egyéb bevételek | 50400209-16314515 | MBH Bank Nyrt. |
| Idegen bevételek | 50400209-16314539 | MBH Bank Nyrt. |
| Államigazgatási illeték beszedési | 50400209-16314522 | MBH Bank Nyrt. |
| Oroszló Község Önkormányzata | ||
| Pénzintézeti számlanév | Számlaszám | Pénzintézet |
| Magánszemélyek kommunális adója | 71800051-16072396 | MBH Bank Nyrt. |
| Helyi iparűzési adó | 71800051-16072437 | MBH Bank Nyrt. |
| Gépjárműadó | 71800051-16072509 | MBH Bank Nyrt. |
| Pótlék | 71800051-16072444 | MBH Bank Nyrt. |
| Bírság és végrehajtási ktg. | 71800051-16079702 | MBH Bank Nyrt. |
| Egyéb bevételek | 71800051-16072499 | MBH Bank Nyrt. |
| Idegen bevételek | 71800051-16072451 | MBH Bank Nyrt. |
| Államigazgatási illeték beszedési | 71800051-16072420 | MBH Bank Nyrt. |
| Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 71800051-16072413 | MBH Bank Nyrt. |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 71800051-16072475 | MBH Bank Nyrt. |
| Helyi jövedéki adó | 71800051-16080001 | MBH Bank Nyrt. |
| Palé Község Önkormányzata | ||
| Pénzintézeti számlanév | Számlaszám | Pénzintézet |
| Magánszemélyek kommunális adója | 50400209-16314357 | MBH Bank Nyrt. |
| Helyi iparűzési adó | 50400209-16314340 | MBH Bank Nyrt. |
| Gépjárműadó | 50400209-16316933 | MBH Bank Nyrt. |
| Pótlék | 50400209-16314364 | MBH Bank Nyrt. |
| Bírság és végrehajtási ktg. | 50400209-16314371 | MBH Bank Nyrt. |
| Egyéb bevételek | 50400209-16314388 | MBH Bank Nyrt. |
| Idegen bevételek | 50400209-16314405 | MBH Bank Nyrt. |
| Államigazgatási illeték beszedési | 50400209-16314395 | MBH Bank Nyrt. |
| Varga Község Önkormányzata | ||
| Pénzintézeti számlanév | Számlaszám | Pénzintézet |
| Magánszemélyek kommunális adója | 50400209-16314618 | MBH Bank Nyrt. |
| Helyi iparűzési adó | 50400209-16314601 | MBH Bank Nyrt. |
| Gépjárműadó | 50400209-16316940 | MBH Bank Nyrt. |
| Pótlék | 50400209-16314625 | MBH Bank Nyrt. |
| Bírság és végrehajtási ktg. | 50400209-16314632 | MBH Bank Nyrt. |
| Egyéb bevételek | 50400209-16314649 | MBH Bank Nyrt. |
| Idegen bevételek | 50400209-16314663 | MBH Bank Nyrt. |
| Államigazgatási illeték beszedési | 50400209-16314656 | MBH Bank Nyrt. |
| Vázsnok Község Önkormányzata | ||
| Pénzintézeti számlanév | Számlaszám | Pénzintézet |
| Magánszemélyek kommunális adója | 50400209-16314759 | MBH Bank Nyrt. |
| Helyi iparűzési adó | 50400209-16314742 | MBH Bank Nyrt. |
| Gépjárműadó | 50400209-16316957 | MBH Bank Nyrt. |
| Pótlék | 50400209-16314766 | MBH Bank Nyrt. |
| Bírság és végrehajtási ktg. | 50400209-16314773 | MBH Bank Nyrt. |
| Egyéb bevételek | 50400209-16314780 | MBH Bank Nyrt. |
| Idegen bevételek | 50400209-16314807 | MBH Bank Nyrt. |
| Államigazgatási illeték beszedési | 50400209-16314797 | MBH Bank Nyrt. |
